調べたついでにシェアさせていただきます。
格安航空券ではなく空席ありのPEX航空券の最安値です。
日程の調整が付けば太字部分がねらい目。やはり中国系がダントツですが、日によっては欧州系もちらほら。
*航空券の検索手配はエクスペディアにて。
【本日1/31のGW最安値カレンダー】
東京(成田・羽田)~フランクフルト
| 出発→ 現地発↓ | 4月27日 | 4月28日 | 4月29日 | 4月30日 | 5月1日 | 5月2日 | 5月3日 |
| 5月3日 | ¥95950 中国東方航空 | ¥135650 中国東方航空 ¥138010 大韓航空 | ¥135440 中国東方航空 ¥136750 大韓航空 | ||||
| 5月4日 | ¥103750 中国東方航空 | ¥135650 中国東方航空 | ¥135650 中国東方航空 | ¥135650 中国東方航空 | |||
| 5月5日 | ¥109250 中国東方航空 | ¥135650 中国東方航空 | ¥135650 中国東方航空 | ¥135650 中国東方航空 | |||
| 5月6日 | ¥109849 中国東方航空 | ¥135650 中国東方航空 ¥137710 マレーシア航空 | ¥135650 中国東方航空 | ¥121990 アリタリア航空 ¥135650 中国東方航空 | ¥129785 エティハド航空 ¥135650 中国東方航空 | ||
| 5月7日 | ¥95950 中国東方航空 | ¥136311 中国東方航空 ¥138010 大韓航空 | ¥135650 中国東方航空 ¥136750 大韓航空 | ¥121990 アリタリア航空 ¥123990 SAS航空 | ¥129785 エティハド航空 ¥133249 SAS航空 | ¥102310 SAS航空 ¥120613 フィンランド航空 | |
| 5月8日 | ¥99632 中国東方航空 | ¥135650 中国東方航空 ¥138010 大韓航空 | ¥135650 中国東方航空 ¥136750 大韓航空 | ¥118090 SAS航空 ¥135348 アリタリア航空 | ¥117729 SAS航空 ¥129785 エティハド航空 | ¥102310 SAS航空 ¥120613 フィンランド航空 | ¥112101 ブリティッシュ航空 ¥114614 ANA航空 他多数 |
| 5月9日 | ¥102480 SAS航空 ¥112101 ブリティッシュ航空 他多数 |
【本日1/31のGW最安値カレンダー】
東京(成田・羽田)~ミラノ(LIN・MXP)
| 出発→ 現地発↓ | 4月27日 | 4月28日 | 4月29日 | 4月30日 | 5月1日 | 5月2日 | 5月3日 |
| 5月3日 | ¥123172 中国国際航空 | ¥145500 中国国際航空 | |||||
| 5月4日 | ¥132476 中国国際航空 ¥133210 アリタリア航空 | ¥157307 中国国際航空 | ¥157307 中国国際航空 | ||||
| 5月5日 | ¥132476 中国国際航空 | ¥157307 中国国際航空 | ¥157307 中国国際航空 | ¥144367 アリタリア航空 ¥145426 エティハド航空 | |||
| 5月6日 | ¥123172 中国国際航空 | ¥145500 中国国際航空 | ¥150506 中国国際航空 | ¥114240 アリタリア航空 | ¥128240 アリタリア航空 | ||
| 5月7日 | ¥111950 中国国際航空 | ¥140950 中国国際航空 | ¥140950 中国国際航空 | ¥114240 アリタリア航空 ¥118160 SAS航空 | ¥123660 フィンランド航空 ¥126899 アリタリア航空 | ¥111960 SAS航空 ¥113860 フィンランド航空 | |
| 5月8日 | ¥111950 中国国際航空 ¥126935 アリタリア航空 | ¥140950 中国国際航空 | ¥140950 中国国際航空 | ¥112148 アリタリア航空 ¥112260 SAS航空 | ¥123660 フィンランド航空 ¥124600 アリタリア航空 | ¥96540 SAS航空 ¥113860 フィンランド航空 | ¥106301 ブリティッシュ航空 ¥112260 SAS航空 |
| 5月9日 | ¥96650 SAS航空 ¥106301 ブリティッシュ航空 |
■2012年ゴールデンウィークカレンダー
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 4月27日 | 4月28日 | 4月29日 | 4月30日 | 5月1日 | 5月2日 | 5月3日 |
| 5月4日 | 5月5日 | 5月6日 | 5月7日 | 5月8日 | 5月9日 | 5月10日 |
■コメント
ヨーロッパ行航空券を探すとき、私はまず最初に「フランクフルト行き」で検索します。フランクフルトは就航エアラインが多いため(特に中国系)価格競争が起こり、他の欧州内都市より安くなる傾向があるからです。
ところが今年はちょっと様子が異なるようです。フランクフルトinのチケットがとりわけ安いということもなさそうです。
日本から欧州内主要都市へは価格は似たり寄ったりなので、上記価格は他の主要都市行きの場合でもある程度参考になるかと思います。
中国系エアラインのポイント:
・安いけどそれなりの機内設備とサービス(個別モニターは基本なし)
・中国内(北京や上海)で乗り継ぎになる
・ヨーロッパ到着は基本翌日になる
・羽田発もある
欧州系エアラインのポイント:
・都市によっては日本から直行便がある
・ヨーロッパ直行に+2フライト付きが基本(つまり+2フライト使っても使わなくても料金さほど変わらない)
・ヨーロッパ到着は当日(都市によっては翌日の場合もあり)
関連リンク:航空券の検索手配
*上記航空券手配サイトはどちらかというと旅慣れた人向けですが、手配手数料が無料なのがおススメの理由。基本自己責任なので、たとえば名前のスペルミスなんかあったら大変。申し込み時は慎重に。

コメント